採用情報
新卒採用 RECRUIT INFO

医薬品・医療機器開発支援で世の中に笑顔を。
シミックグループは医薬品の開発から製造、販売を通して、「より良い薬をより早く患者様へ」届け、たくさんの笑顔を作り出しています。その中でも「医薬品開発支援事業」を主軸に発展を続けるシミックでは、多様な挑戦ができ、大きなやりがいと社会貢献性を実感できる環境です。少しでも興味のある方は、ぜひ「募集職種」をご確認ください。
募集職種/採用条件 ※2026年1月現在
| 職種 | ➀臨床開発モニター(CRA)、➁データマネジメント(DM)、➂統計解析(ST)、 ④安全性情報管理(PV:ファーマコヴィジランス) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収 | 【初任給】6年制学部卒・大学院修士修了:270,000円、学部卒:250,000円 【手当】通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当等 【賞与】年2回(6月・12月) |
| 試用期間 | 半年間 |
| 勤務地 | 東京本社、名古屋支社、大阪支社、九州支社 |
| 就業時間 | 原則 9:00~17:30(休憩1時間) フレックスタイム制(コアタイム無し) ※ただし入社半年間は制限あり |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇(12/29~1/3)、有給休暇(初年度10日)、リフレッシュ休暇、特別休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業他 |
| 待遇・福利厚生・その他 | 【福利厚生】厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険、退職金制度、その他 【報酬改定】年1回(1月) 【テレワーク制度】有 ※ただし配属部署の規定による |
| データで見るシミック | 詳細はこちら |
| 先輩社員の声/各職種インタビュー | 詳細はこちら |
選考フロー
-
STEP 1
書類選考
-
STEP 2
Webテストを受験
-
STEP 3
面接(※複数回あり)
-
STEP 4
内定